Resultats Pressupostos Participatius 2022
Assabenta’t dels resultats de la votació pública.
Total Punts | Proposta |
---|---|
89,25 | ROCÒDROM A L’AIRE LLIURE EN POLIESPORTIU |
85.25 | REMODELACIÓ D’UN ESPAI PER A LLAR JUVENIL |
83.25 | SOMBRALLS AL PARC "TIRANT I CARMESINA" |
69 | OBRES DE LA VIA CICLOPEATONAL A LA PLANA |
64,5 | ASFALTAR EL CAMÍ DE LES “ENCREUADES” |
55,25 | CONTINUACIÓ DE LES OBRES DEL TRINQUET |
54,5 | CREACIÓ D’UN REFUGI D’ANIMALS |
48,5 | ADEQUACIÓ DE VORERES I MILLORES D’ACCESSIBILITAT |
31 | INSTAL·LACIÓ DE MÀQUINES DE GIMNÀS A L’AIRE LLIURE |
26 | INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA |
22 | TERRES PER A DISPOSAR D’HORTS COMUNITARIS | 19 | AMPLIACIÓ DEL PARC DE GOSSOS |
13,25 | REMODELACIÓ DEL FRONTÓ DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL |
11,25 | CISTELLES I MARCADOR ELECTRÒNIC CAMP DE BÀSKET |
Estigues informat
Perquè tens dret a estar informat, suscriute i anirem informan-te de dates i informaciò relacionada.
Contacte
Posa’t en contacte amb nosaltres per a rebre la informació que desitges o aportar les teues idees i suggeriments. Responsables de l’ajuntament et contestaran com més prompte millor.
Contacte
Posa’t en contacte amb nosaltres per a rebre la informació que desitges o aportar les teues idees i suggeriments. Responsables de l’ajuntament et contestaran com més prompte millor.
Enllaços d’interés
Aquest web fa servir llenguatge inclusiu i no discriminatori per raó de gènere.
Contacte